教育部公布本科专业审批结果,大批热门新专业将在高校开设,“大数据”专业最红! | |
2018-03-21 21:32:26 作者:樊丽萍 |
点击图片阅读详细内容
00后的福利来了!教育部今天公布2017年度普通高等学校本科专业备案和审批结果的通知。这就意味着,一大批新的、热门的专业将在高校开设。
记者发现,在按照相关规定,各校向教育部申请备案或者最新获得审批的专业中,“数据科学与大数据技术”专业红字当头,可以说是今年各地的高校申报最密集的专业。
比如,中国人民大学、南开大学以及沪上的同济大学、上海财经大学、厦门大学等名校,都将齐刷刷地开设出了这一专业。
而在上海的市属院校中,上海电机学院、上海对外经贸大学、上海体育学院、上海健康医学院等也都开设了大数据专业。
非常值得关注的是,上海立信会计金融学院此次获批了两个新专业,分别是精算学和金融科技。据悉,这也是全国高校中目前唯一一个“金融科技”专业。
此次教育部发布的新增审批的本科专业名单还显示,在沪上高校中,复旦开设的“保密技术”为新专业;同济大学新设了“智能制造工程”和“智能建造”两个专业;上海大学和上海第二工业大学也开设了“智能制造工程”专业。
上海应用技术大学的“化妆品技术与工程”、上海杉达学院开设的“时尚传播”等专业,也都作为新专业获得了审批通过。
沪上高校新增备案本科专业一览
上海交通大学 | 统计学 | 071201 | 理学 | 四年 | |
上海交通大学 | 天文学 | 070401 | 理学 | 四年 | |
同济大学 | 海洋技术 | 070702 | 工学 | 四年 | |
同济大学 | 新能源材料与器件 | 080414T | 工学 | 四年 | |
同济大学 | 微电子科学与工程 | 080704 | 工学 | 四年 | |
同济大学 | 社会体育指导与管理 | 040203 | 教育学 | 四年 | |
同济大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
同济大学 | 车辆工程 | 080207 | 工学 | 四年 | |
上海外国语大学 | 斯瓦希里语 | 050225 | 文学 | 四年 | |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
上海财经大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 |
上海大学 | 戏剧影视文学 | 130304 | 艺术学 | 四年 | |
上海大学 | 机械电子工程 | 080204 | 工学 | 四年 | |
上海大学 | 机械设计制造及其自动化 | 080202 | 工学 | 四年 | |
上海大学 | 思想政治教育 | 030503 | 法学 | 四年 | |
上海电机学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
上海电机学院 | 经济统计学 | 020102 | 经济学 | 四年 | |
上海工程技术大学 | 铁道工程 | 081007T | 工学 | 四年 | |
上海海洋大学 | 生态学 | 071004 | 理学 | 四年 | |
上海海洋大学 | 测控技术与仪器 | 080301 | 工学 | 四年 | |
上海师范大学 | 世界史 | 060102 | 历史学 | 四年 | |
上海对外经贸大学 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
上海体育学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 理学 | 四年 | |
上海杉达学院 | 俄语 | 050202 | 文学 | 四年 | |
上海杉达学院 | 建筑电气与智能化 | 081004 | 工学 | 四年 | |
上海第二工业大学 | 应用化学 | 070302 | 工学 | 四年 | |
上海政法学院 | 监狱学 | 030103T | 法学 | 二年 | 二学位 |
上海师范大学天华学院 | 互联网金融 | 020309T | 经济学 | 四年 | |
上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 080910T | 工学 | 四年 | |
上海健康医学院 | 康复物理治疗 | 101009T | 理学 | 四年 | |
上海科技大学 | 生物医学工程 | 082601 | 工学 | 四年 | |
上海立信会计金融学院 | 精算学 | 020308T | 理学 | 四年 |
新增审批本科专业名单
复旦大学 | 保密技术 | 080914TK | 工学 | 四年 | 新专业 |
同济大学 | 马克思主义理论 | 030504T | 法学 | 四年 | 新专业 |
同济大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 新专业 |
同济大学 | 智能建造 | 081008T | 工学 | 四年 | 新专业 |
同济大学 | 运动训练 | 040202K | 教育学 | 四年 | |
上海交通大学 | 临床药学 | 100703TK | 理学 | 五年 | |
上海大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海应用技术大学 | 化妆品技术与工程 | 081705T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海电力学院 | 核电技术与控制工程 | 080805T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海工程技术大学 | 涂料工程 | 081306T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海对外经贸大学 | 国际经贸规则 | 030105T | 法学 | 四年 | 新专业 |
上海杉达学院 | 时尚传播 | 050308T | 文学 | 四年 | 新专业 |
上海第二工业大学 | 复合材料成型工程 | 080416T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海第二工业大学 | 智能制造工程 | 080213T | 工学 | 四年 | 新专业 |
上海健康医学院 | 医疗产品管理 | 120412T | 管理学 | 四年 | 新专业 |
上海立信会计金融学院 | 金融科技 | 020310T | 经济学 | 四年 | 新专业 |
更多学校新增专业请点击下面链接:
点击图片查看详细内容
文:樊丽萍
编辑:沈湫莎
责任编辑:姜澎
*文汇独家稿件,转载请注明出处。
来源:文汇 |
责任编辑:姜澎 |